Медицинские анализы
Медицинские анализы - основа современной диагностики. Это аксиома в области медицины. Очевидной картины заболевания может еще и не быть, а кровь человека уже отреагирует на негативные изменения своим составом. Опытный врач, изучив медицинские анализы, всегда заметит этот сигнал и сможет предотвратить развитие заболевания или назначить эффективное лечение уже в самом начале процесса.
ВОЗ были опубликованы данные о том, что в мире до 80 процентов всех правильных диагнозов поставлены именно на основе той информации, которую выдали лабораторные исследования. Именно поэтому, чтобы контролировать состояние своего здоровья и предотвращать развитие заболеваний, необходимо сдавать медицинские анализы дважды в год.
Лабораторная диагностика является «зеркалом» общего состояния любого организма. Это не только дает возможность посмотреть на него в настоящем времени, но и сделать некоторые, довольно точные прогнозы на будущее. Качественная и быстрая лабораторная диагностика всегда будет основополагающим моментом в заключении, лечении и рекомендациях опытного доктора. Сопоставляя медицинские анализы с общей клинической картиной, данными другого обследования конкретного пациента и мнением узких специалистов для того, чтобы вынести свой вердикт. Но медицинская практика показывает, что, чаще всего, лабораторные медицинские анализы являются самой точной основой для постановки точного диагноза и выбора верного метода лечения.
Медицинские анализы в нашей клинике – это:
- абсолютная достоверность, которая достигается с сотрудничестве с ведущими лабораториями столицы;
- только необходимый набор исследований для конкретного пациента;
- оперативные сроки выполнения любого, даже самого сложного исследования;
- широкая номенклатура клинических исследований;
- результаты любого медицинского анализа изложены абсолютно понятным для пациента языком, плюс подробная консультация специалиста по любому из заключений исследования. Таким образом, клиент информирован обо всем, что происходит в его организме;
- все результаты выдаются на руки, а в случае утери, каждому пациенту предоставляются копии всех необходимых заключений из архива клиники;
- полное исключение случайного инфицирования пациента – это гарантируется применением индивидуальных стерильных одноразовых наборов для забора любых анализов;
- мобильность лаборатории: медицинские анализы у пациентов могут быть взяты как в клинике, так и на дому. Причем, и там, и там клиенту будет обеспечена абсолютная стерильность;
- широкий спектр возможных исследований;
- удобство пациентов и максимальная информированность врача.
Сдать анализы это так просто!
Виды анализов, которые можете у нас сдать:
| Наименование анализа: | Срок исполнения (дни): | Цена (руб.): |
| общий анализы | общий анализ | |
| Анализ крови общий (*OAK) 18 параметров (с лейкоцитарной формулой) | 1 | 245 |
| Анализ крови общий (*OAK) 8 параметров (без лейкоцитарной формулы) - гемоглобин, лейкоциты,тромбоциты, эритроциты, гематокрит, цветовой показатель, эритроцитарные индексы MCV, MCH, MCHC | 1 | 190 |
| Анализ крови общий (*OAK) расширенный 32 параметра (с ретикулоцитами) венозная кровь | 1 | 370 |
| Лейкоцитарная формула | 1 | 50 |
| Ретикулоциты | 1 | 130 |
| СОЭ. Анализ крови СОЭ | 1 | 120 |
| базовые комплексы | ||
| TORCH-инфекции (комплекс) | 1 | 2940 |
| Адреногенитальный комплекс | 1 | 1420 |
| Биохимия базовая (комплекс) | 1 | 1155 |
| Госпитальный комплекс | 1 | 1260 |
| Коагулограмма (комплекс) | 1 | 800 |
| Липидный комплекс | 1 | 525 |
| Планирование беременности (комплекс) | 1 | 2365 |
| ПЦР-12 колич. (Метод Real-Time) (комплекс) | 1 | 2205 |
| ПЦР-12 качеств. (комплекс) | 1 | 2205 |
| ПЦР-6 колич. (Метод Real-Time) (комплекс) | 1 | 1050 |
| ПЦР-6 качеств. (комплекс) | 1 | 1050 |
| Фемофлор 16 (комплекс) | 3 | 1700 |
| Фемофлор 8 (комплекс) | 3 | 850 |
| Щитовидная железа (скрининг) | 1 | 1680 |
| биохиия | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 140 |
| Альбумин | 1 | 200 |
| Альфа-1-антитрипсин NEW | 7 | 550 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1 | 410 |
| Амилаза | 1 | 200 |
| Амилаза панкреатическая | 1 | 235 |
| Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей) NEW | 6 | 2000 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 340 |
| Аполипопротеин А1 | 1 | 420 |
| Аполипопротеин В | 1 | 400 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 140 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 340 |
| Билирубин непрямой (Билирубин пр., Билирубин общ.) | 1 | 240 |
| Билирубин общий | 1 | 140 |
| Билирубин прямой | 1 | 150 |
| Гамма-ГТ | 1 | 140 |
| Гаптоглобин | 1 | 410 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я и 2-я фракция ЛДГ) | 1 | 190 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1) | 1 | 455 |
| Глюкоза в крови (анализ крови на сахар) | 1 | 140 |
| Глюкозотолерантный тест (только венозная кровь) | 1 | 600 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина NEW | 1 | 900 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида NEW | 1 | 1350 |
| Гомоцистеин | 1 | 1050 |
| Индекс атерогенности (холестерин общий, ЛПВП) | 1 | 310 |
| Креатинин | 1 | 150 |
| Креатинкиназа | 1 | 225 |
| Криоглобулины, в т.ч. Общий белок NEW | 7 | 480 |
| Лактат | 1 | 540 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 140 |
| Липаза | 1 | 275 |
| Липопротеин (а) | 1 | 610 |
| Мочевая кислота | 1 | 150 |
| Мочевина | 1 | 150 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 NEW | 6 | 2750 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 NEW | 6 | 2500 |
| Общий белок | 1 | 140 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) NEW | 6 | 2500 |
| Прокальцитонин | 1 | 1365 |
| Ревматоидный фактор | 1 | 340 |
| С-реактивный белок | 1 | 295 |
| СтеатоСкрин | 4 | 4300 |
| Триглицериды NEW | 1 | 170 |
| Триглицериды, Холестерин-ЛПОНП | 1 | 170 |
| ФиброМакс | 4 | 10000 |
| ФиброТест | 4 | 8000 |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 1 | 130 |
| Фосфатаза кислая общая | 1 | 180 |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общ., Фосфатаза кисл.непрост.) | 1 | 290 |
| Фосфатаза щелочная | 1 | 150 |
| Фруктозамин | 1 | 235 |
| Холестерин -ЛПВП | 1 | 190 |
| Холестерин -ЛПНП | 1 | 150 |
| Холестерин общий. Уровень холестерина | 1 | 170 |
| Холинэстераза | 1 | 220 |
| Церулоплазмин | 1 | 455 |
| Цинк | 1 | 260 |
| Экспресс-анализ глюкозы | на месте | 130 |
| Эозинофильный катионный белок NEW | 5 | 650 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
| Амилаза | 1 | 190 |
| Билирубин (только разовая моча) | 1 | 140 |
| Глюкоза в моче | 1 | 140 |
| Кальций (только суточная моча) | 1 | 140 |
| Креатинин | 1 | 140 |
| Микроальбумин (альбумин) | 1 | 210 |
| Мочевая кислота | 1 | 150 |
| Мочевина | 1 | 140 |
| Натрий, калий | 1 | 170 |
| Общий белок | 1 | 130 |
| Оксалаты (только разовая моча) | 1 | 620 |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) NEW | 1 | 100 |
| Реакция мочи рH (только разовая моча) | 1 | 120 |
| Фосфор неорганический | 1 | 170 |
| Химический анализ мочевого камня NEW | 12-21 день | 2650 |
| ВИТАМИНЫ | ||
| 25-ОН витамин D NEW | 5 | 2500 |
| Витамин В12 | 1 | 630 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 3240 |
| Метаболиты витамина группы D (1,25 дигидрокси-холекальциферол, 25 гидрокси-холекальциферол) | 7 | 3200 |
| ГЕМОСТАЗ | ||
| D-димер | 1 | 970 |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 1 | 140 |
| Антитромбин III | 1 | 320 |
| АЧТВ | 1 | 130 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 | 700 |
| Время кровотечения | на месте | 60 |
| Время свертывания | на месте | 60 |
| МНО (+ ПТВ и ПТИ) | 1 | 220 |
| Протеин S NEW | 7 | 1365 |
| Протеин С NEW | 7 | 1365 |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 1 | 200 |
| РФМК | 1 | 150 |
| Тромбиновое время | 1 | 200 |
| Фактор VIII | 1 | 735 |
| Фибриноген | 1 | 180 |
| Фибринолитическая активность | 140 | |
| Генетические исследования | ||
| Определение пола плода по крови беременной женщины NEW | 14 | 5000 |
| Определение резус-фактора плода по крови матери NEW | 14 | 5000 |
| Генетические исследования. Информационные NEW! | ||
| Тест ДНК на материнство (информационный) Дополнительный ребенок NEW | 7 | 6400 |
| Тест ДНК на материнство (информационный) Мать/ребенок NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на материнство (информационный) с родителями матери (ребенок/бабушка по матери) NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на материнство (информационный) с родителями матери (ребенок/дедушка и бабушка по матери) NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на материнство (информационный) с родителями матери (ребенок/дедушка по матери) NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) Дополнительный отец или ребенок NEW | 7 | 6400 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) Отец/ребенок NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) Отец/ребенок/мать NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) с родителям отца (ребенок/бабушка по отцу) NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) с родителям отца (ребенок/дедушка и бабушка по отцу) NEW | 7 | 20000 |
| Тест ДНК на отцовство (информационный) с родителям отца (ребенок/дедушка по отцу) NEW | 7 | 20000 |
| Генетические исследования. Исследования для суда NEW! | ||
| Тест ДНК на материнство (для суда) Дополнительный ребенок NEW | 7 | 7500 |
| Тест ДНК на материнство (для суда) Мать/ребенок NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на материнство (для суда) с родителями матери (ребенок/бабушка по матери) NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на материнство (для суда) с родителями матери (ребенок/дедушка и бабушка по матери) NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на материнство (для суда) с родителями матери (ребенок/дедушка по матери) NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на отцовство (для суда) Дополнительный ребенок или отец NEW | 7 | 7500 |
| Тест ДНК на отцовство (для суда) Отец/ребенок NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на отцовство (для суда) Отец/ребенок/мать NEW | 7 | 23000 |
| Тест ДНК на отцовство (для суда) с родителями отца (ребенок/дедушка и бабушка по отцу) NEW | 7 | 23000 |
| ГИСТОЛОГИЯ | ||
| Гистологическое исследование биопсийного материала (1 образец) | 3 | 1830 |
| Гистологическое исследование операционного материала (1 образец) | 3 | 2160 |
| Гормоны кровь | ||
| b-ХГЧ свободный | 1 | 460 |
| b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | 1 | 370 |
| β-CrossLaps | 3 | 850 |
| Адреналин, норадреналин | 7 | 935 |
| Адреналин, норадреналин, дофамин | 7 | 1715 |
| АКТГ | 1 | 645 |
| Альдостерон | 7 | 410 |
| Андростендиол глюкуронид NEW | 7 | 1000 |
| Андростендион | 1 | 920 |
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 7 | 860 |
| Белок ассоциированный с беременностью (РАРP-А) | 620 | |
| Гастрин | 1 | 580 |
| Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный пепсиноген I, пепсиноген II, H.Pylori IgG (Гастропанель) | 7 | 4210 |
| Гистамин | 8 | 715 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 380 |
| ДГА-S | 1 | 360 |
| Дигидротестостерон | 5 | 1020 |
| Ингибин В | 8 | 905 |
| Инсулин | 1 | 455 |
| Кальцитонин | 1 | 850 |
| Кортизол | 1 | 370 |
| ЛГ | 1 | 370 |
| Лептин | 7 | 730 |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 1 | 650 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP NEW | 5 | 1350 |
| Остеокальцин | 1 | 685 |
| Паратгормон | 1 | 630 |
| Плацентарный лактоген | 5 | 660 |
| Пренатальный скрининг (10-13 нед.) | 2 | 750 |
| Пренатальный скрининг (14-20 нед.) | 2 | 850 |
| Прогестерон | 1 | 360 |
| Прогестерон 17-ОН | 1 | 490 |
| Проинсулин | 8 | 830 |
| Пролактин | 1 | 370 |
| Ренин и ангиотензин | 7 | 800 |
| С-пептид | 1 | 400 |
| Свободный тестостерон | 5 | 860 |
| Серотонин | 7 | 600 |
| Соматомедин С | 1 | 905 |
| СТГ - Гормон роста | 1 | 455 |
| Т3 общий | 1 | 360 |
| Т3 свободный | 1 | 360 |
| Т4 общий | 1 | 360 |
| Т4 свободный | 1 | 360 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 465 |
| Тестостерон | 1 | 370 |
| Тиреоглобулин | 1 | 525 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 1 | 525 |
| ТТГ | 1 | 350 |
| ФСГ | 1 | 360 |
| Эстрадиол | 1 | 360 |
| Эстриол свободный | 1 | 360 |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||
| ОЖСС, в т. ч. Сывороточное железо | 1 | 260 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) NEW | 7 | 1450 |
| Сывороточное железо (Fe) | 1 | 160 |
| Трансферрин | 1 | 400 |
| Ферритин | 1 | 465 |
| Фолаты | 1 | 685 |
| Эритропоэтин | 1 | 980 |
| Диагностика аутоиммунных и системных заболеваний | ||
| MAR-тест (МАР-тест) Антиспермальные антитела на сперматозоидах IgM и IgG | 1 | 750 |
| Анти-MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) | 2 | 1100 |
| Анти-ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) | 2 | 945 |
| Антинуклеарные АТ | 2 | 500 |
| Антиспермальные антитела в сперме NEW | 7 | 900 |
| Антиспермальные антитела в цервикальной слизи, сумм. NEW | 7 | 300 |
| Антиспермальные АТ | 7 | 920 |
| Антицентромерные АТ | 2 | 540 |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 7 | 1400 |
| АТ к антигену Scl-70 | 2 | 540 |
| АТ к базальной мембране гломерулярного аппарата | 2 | 840 |
| АТ к бета-2-гликопротеину 1 | 2 | 540 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 7 | 990 |
| АТ к внутреннему фактору | 2 | 660 |
| АТ к гистонам | 2 | 540 |
| АТ к гладкой мускулатуре (ASMA) NEW | 14 | 1050 |
| АТ к глиадину IgG | 2 | 540 |
| АТ к глиадину IgА | 2 | 540 |
| АТ к двуспиральной ДНК | 2 | 540 |
| АТ к кардиолипину | 2 | 810 |
| АТ к кератину (АКА) NEW | 14 | 1550 |
| АТ к межклеточному веществу и базальной мембране кожи NEW | 14 | 1600 |
| АТ к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) NEW | 14 | 1100 |
| АТ к митохондриям | 2 | 1100 |
| АТ к нуклеосомам | 2 | 500 |
| АТ к односпиральной ДНК | 2 | 540 |
| АТ к париетальным клеткам | 2 | 1100 |
| АТ к протромбину | 2 | 540 |
| АТ к ретикулину IgA и IgG NEW | 14 | 900 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1 | 1105 |
| АТ к сердечной мускулатуре NEW | 14 | 550 |
| АТ к ткани яичника, IgA NEW | 7 | 300 |
| АТ к ткани яичника, IgG NEW | 7 | 300 |
| АТ к ткани яичника, IgM NEW | 7 | 300 |
| АТ к тромбоцитам IgG NEW | 14 | 2300 |
| АТ к фосфолипидам IgG | 2 | 650 |
| АТ к цитоплазматическому АГ SS-A (Ro) | 2 | 540 |
| АТ к цитоплазматическому антигену SS-B (La) | 2 | 540 |
| АТ к цитоплазматическому антигену АГ Jo-1 | 2 | 540 |
| АТ к экстрагированным ядерным АГ | 2 | 540 |
| АТ к экстрагируемому ядерному АГ Sm | 2 | 540 |
| АТ к экстрагируемым ядерным АГ RNP/Sm | 2 | 540 |
| АТ к эндомизию IgA и IgG (EMA) NEW | 14 | 900 |
| АТ-GAD | 7 | 960 |
| АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) NEW | 5 | 400 |
| АТ-ТГ | 1 | 435 |
| АТ-ТПО | 1 | 410 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
| АТ к резус-фактору (качеств) | 1 | 285 |
| АТ к резус-фактору (титр) | 1 | 400 |
| Группа крови (*ГК), резус-фактор | 1 | 450 |
| ИММУНОЛОГИЯ | ||
| Иммуноглобулин IgE общий | 1 | 400 |
| Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 | 735 |
| Интерлейкин 1 бета NEW | 7 | 1000 |
| Интерлейкин 10 NEW | 7 | 1000 |
| Интерлейкин 6 NEW | 7 | 1000 |
| Интерлейкин 8 NEW | 7 | 1000 |
| Интерфероновый статус (циклирующий интерферон, интерферон Альфа, интерферон Гамма) | 14 | 1100 |
| Компоненты комплемента С3,С4 | 1 | 570 |
| Содержание ЦИК IgG, IgМ | 7 | 570 |
| Спонтанный интерферон NEW | 14 | 380 |
| Субпопуляции лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 3 | 2070 |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов | 2 | 460 |
| Фактор некроза опухоли (ФНО) NEW | 7 | 1100 |
| Иммунология. Чувствительность к иммуномодуляторам (назначается только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") NEW! | ||
| Галавит NEW | 14 | 280 |
| Гепон NEW | 14 | 280 |
| Иммунал NEW | 14 | 280 |
| Иммуномакс NEW | 14 | 280 |
| Иммунофан NEW | 14 | 280 |
| Имунорикс NEW | 14 | 280 |
| Ликопид NEW | 14 | 280 |
| Полиоксидоний NEW | 14 | 280 |
| Тактивин NEW | 14 | 280 |
| Тимоген NEW | 14 | 280 |
| Иммунология. Чувствительность к индукторам интерферона (назначается только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") NEW! | ||
| Амиксин NEW | 14 | 295 |
| Кагоцел NEW | 14 | 295 |
| Неовир NEW | 14 | 295 |
| Ридостин NEW | 14 | 295 |
| Циклоферон NEW | 14 | 295 |
| Иммунология. Чувствительность к препаратам интерферона (назначается только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") NEW! | ||
| Гаммаферон (Ингарон) NEW | 14 | 295 |
| Интрон NEW | 14 | 295 |
| Реальдирон NEW | 14 | 295 |
| Реаферон (Виферон) NEW | 14 | 295 |
| Роферон NEW | 14 | 295 |
| Индивидуальные аллергены | ||
| Aspergillus flavus IgE | 1 | 455 |
| Aspergillus flavus IgG | 2 | 455 |
| Aspergillus fumigatus IgE | 1 | 455 |
| Aspergillus nidulans IgE | 1 | 455 |
| Aspergillus nidulans IgG | 2 | 455 |
| Aspergillus niger IgE | 1 | 455 |
| Aspergillus niger IgG | 2 | 455 |
| Candida albicans IgE | 1 | 455 |
| Candida albicans IgE | 2 | 455 |
| Арахис IgE | 1 | 420 |
| Арахис IgG | 2 | 420 |
| Баранина IgE | 1 | 420 |
| Говядина IgE | 1 | 420 |
| Говядина IgG | 2 | 420 |
| Кипяченое молоко IgE | 1 | 420 |
| Кипяченое молоко IgG | 2 | 420 |
| Коровье молоко IgE | 1 | 420 |
| Коровье молоко IgG | 2 | 420 |
| Кофе IgE | 1 | 420 |
| Кофе IgG | 2 | 420 |
| Креветки IgE | 1 | 420 |
| Креветки IgG | 2 | 420 |
| Куриное мясо IgE | 1 | 420 |
| Куриное мясо IgG | 2 | 420 |
| Перхоть собаки IgE | 1 | 420 |
| Перхоть собаки IgG | 2 | 420 |
| Пшеничная мука IgE | 1 | 420 |
| Пшеничная мука IgG | 2 | 420 |
| Свинина IgE | 1 | 420 |
| Свинина IgG | 2 | 420 |
| Соевые бобы IgE | 1 | 420 |
| Соевые бобы IgG | 2 | 420 |
| Стафилококовый энтеротоксин A NEW | 7 | 500 |
| Стафилококовый энтеротоксин B NEW | 7 | 500 |
| Треска IgE | 1 | 420 |
| Треска IgG | 2 | 420 |
| Эпителий кошки IgE | 1 | 420 |
| Эпителий кошки IgG | 2 | 420 |
| Яичный белок IgE | 1 | 420 |
| Яичный белок IgG | 2 | 420 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮНЫ | ||
| Биохимический экспресс-анализ слюны (микробиоценоз полости рта) | 7 | 1190 |
| Исследование спермы | ||
| Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк, Альфа-гликозидаза) NEW | 7 | 1190 |
| Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 | 570 |
| Спермограмма | 1 | 1030 |
| Исследования кала | ||
| Биохимический экспресс-анализ кала на дисбактериоз | 7 | 1040 |
| Копрограмма | 1 | 310 |
| Панкреатическая эластаза | 7 | 1500 |
| Простейшие | 1 | 240 |
| Скрытая кровь (кал) | 1 | 200 |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 | 240 |
| Углеводы | 1 | 500 |
| Яйца гельминтов | 1 | 240 |
| Исследования мочи | ||
| 2-х стаканная проба мочи NEW | 1 | 240 |
| 3-х стаканная проба мочи NEW | 1 | 260 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 190 |
| Общий анализ мочи (*ОАМ) | 1 | 220 |
| Исследования мочи на гормоны | ||
| 17-КС (суточная моча) | 14 | 590 |
| 17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 7 | 1360 |
| Адреналин, норадреналин, дофамин | 7 | 1715 |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 7 | 2160 |
| ДГА-S (суточная моча) | 1 | 340 |
| ДПИД (разовая моча) | 1 | 1285 |
| Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | 7 | 3020 |
| Кортизол (суточная моча) | 1 | 340 |
| С-пептид (суточная моча) | 1 | 400 |
| Свободный кортизол NEW | 7 | 650 |
| КАРДИОМАРКЕРЫ | ||
| Креатинкиназа МБ | 1 | 290 |
| Миоглобин | 1 | 540 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2440 |
| Свободные жирные кислоты | 7 | 1120 |
| Тропонин I | 1 | 630 |
| Комплексы индивидуальных аллергенов | ||
| Бытовые аллергены (препараты домашней пыли: домашняя пыль (Greer), домашняя пыль (Hollister-Stier), перо подушки, клещи домашней пыли: D. pteronyssinus, D. farinae, D. microceras, T. putrescentiae, насекомые: таракана-прусака, аллергенов моли) IgE | 1 | 1995 |
| Бытовые аллергены (препараты домашней пыли: домашняя пыль (Greer), домашняя пыль (Hollister-Stier), перо подушки, клещи домашней пыли: D. pteronyssinus, D. farinae, D. microceras, T. putrescentiae, насекомые: таракана-прусака, аллергенов моли) IgG | 2 | 1995 |
| Грибковые аллергены IgE | 1 | 1995 |
| Грибковые аллергены IgG | 2 | 1995 |
| Деревья (клен,ольха, береза, орешник, бук, дуб, вяз, ива, тополь, ясень, сосна, акация) IgE | 1 | 1995 |
| Деревья (клен,ольха, береза, орешник, бук, дуб, вяз, ива, тополь, ясень, сосна, акация) IgG | 2 | 1995 |
| Пищевая панель №1 (куриное яйцо (белок), куриное яйцо (желток), овальбумин, молоко коровье, кипяченого молока, сыра Чеддер, казеин) IgE | 1 | 1995 |
| Пищевая панель №1 (куриное яйцо (белок), куриное яйцо (желток), овальбумин, молоко коровье, кипяченого молока, сыра Чеддер, казеин) IgG | 2 | 1995 |
| Пищевая панель №2 (свинина, говядина, мясо курицы, баранина, мясо индейки, треска, аллергенов лосося, скумбрия, аллергены креветок) IgG | 2 | 1995 |
| Пищевая панель №2 (свинина, говядина, мясо курицы, баранина, мясо индейки), Кровь (сыворотка) пробирка с красной крышкой треска, аллергенов лосося, скумбрия, аллергены креветок) IgE | 1 | 1995 |
| Пищевая панель №3 (ржаная мука, пшеничная мука, гречневая мука, овсяная мука, рис, ячменная мука, грецкий орех, фундук, арахис) IgE | 1 | 1995 |
| Пищевая панель №3 (ржаная мука, пшеничная мука, гречневая мука, овсяная мука, рис, ячменная мука, грецкий орех, фундук, арахис) IgG | 2 | 1995 |
| Пищевая панель №4 (морковь, томаты, картофель, капуста кочанная, аллергены огурца, вишня, клубника, виноград, аллергены яблока, аллергены ананаса) IgE | 1 | 1995 |
| Пищевая панель №4 (морковь, томаты, картофель, капуста кочанная, аллергены огурца, вишня, клубника, виноград, аллергены яблока, аллергены ананаса) IgG | 2 | 1995 |
| Пищевая панель №5 (апельсин, лимон, банан, грейпфрут) IgE | 1 | 1020 |
| Пищевая панель №5 (апельсин, лимон, банан, грейпфрут) IgG | 2 | 1020 |
| Сорные травы и луговые (амброзия, полынь, одуванчик, лебеда, крапива, ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост) IgE | 1 | 1995 |
| Сорные травы и луговые (амброзия, полынь, одуванчик, лебеда, крапива, ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост) IgG | 2 | 1995 |
| Эпидермальные аллергены (аллергены кошки (эпителий), аллергены собаки (перхоть), перхоть лошади, собака (эпителий), шерсть морской свинки, аллергенов хомяка, мышь (эпителий), аллергены голубиного помета, перо попугая, шерсть овцы, шерсть кролика) IgE | 1 | 1995 |
| Эпидермальные аллергены (аллергены кошки (эпителий), аллергены собаки (перхоть), перхоть лошади, собака (эпителий), шерсть морской свинки, аллергенов хомяка, мышь (эпителий), аллергены голубиного помета, перо попугая, шерсть овцы, шерсть кролика) IgG | 2 | 1995 |
| Микробиологические исследования | ||
| Аденовирус (диарейный синдром, антигенный тест) NEW | 2 | 640 |
| Вирусы гриппа А и В (антигенный тест) NEW | 2 | 850685 |
| Возбудители кишечной группы (с обычной спект. а/б) | 5 | 855 |
| Возбудители кишечной группы (с расшир. спект. а/б) | 5 | 550 |
| Диагностика микозов с чувств. к п/грибковым препаратам (с обыч. спект. а/б) | 5-6 ДН | 925 |
| Дисбактериоз кишечника с а/б и фагочувств. (с обыч.спект. а/б) | 2 | 630 |
| Кишечная палочка О157:Н7 (диарейный синдром, антигенный тест) NEW | 5 | 1365 |
| Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5 | 1590 |
| Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 2 | 640 |
| Криптоспоридии парвум (диарейный синдром, антигенный тест) NEW | 2 | 640 |
| Лямблии (диарейный синдром, антигенный тест) NEW | 7 | 1260 |
| Микробиоценоз влагалища с а/б чувств. (с обыч. спект. а/б) | 5 | 1320 |
| Микробиоценоз влагалища с а/б чувств. (с расшир. спект. а/б) | 5 | 560 |
| Посев грудного молока с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5 | 560 |
| Посев грудного молока с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5 | 855 |
| Посев из уретры на микрофлору с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5 | 800 |
| Посев из уретры на микрофлору с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5 | 935 |
| Посев из цервикального канала с а/б и фагочувствительностью (с обычн. а/б) | 5 | 800 |
| Посев из цервикального канала с а/б и фагочувствительностью (с расшир. а/б) | 5 | 935 |
| Посев кала на микрофлору с а/б чувств. с расшир. спект. а/б NEW | 5-6 ДН | 915 |
| Посев кала на микрофлору с а/б чувствительностью NEW | 5-6 ДН | 750 |
| Посев мазка из глаза с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5 | 800 |
| Посев мазка из глаза с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5 | 950 |
| Посев мазка из зева с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5-6 ДН | 550 |
| Посев мазка из зева с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5-6 ДН | 1000 |
| Посев мазка из носа с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5-6 ДН | 560 |
| Посев мазка из носа с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5-6 ДН | 935 |
| Посев мазка из уха с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 5 | 800 |
| Посев мазка из уха с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 5 | 1000 |
