Иммунология
| Наименование анализа: | Срок исполнения: | Стоимость (руб.): |
|---|---|---|
| Иммуноглобулин IgE общий | 1 день | 400 |
| Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 день | 700 |
| Интерфероновый статус (циклирующий интерферон, интерферон Альфа, интерферон Гамма) | 16 дней | 1100 |
| Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона | 16 дней | 1720 |
| Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к препаратам и индукторам интерферона | 16 дней | 3740 |
| Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона | 16 дней | 2580 |
| Компоненты комплемента С3,С4 | 1 день | 540 |
| Содержание ЦИК IgG, IgМ | 7 дней | 540 |
| Субпопуляции лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 7 дней | 2070 |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов | 2 дня | 460 |



Пионерская