Гинеколог
Прайс-лист на услуги врача гинеколога
К Вашим услугам:
| № | Наименование услуги по ОК ПМУ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный | 700 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога повторный | 500 |
| 3 | Назначение схемы лечения | 500 |
| 4 | Оформление выписок | 300 |
| 5 | Лечение воспалительных заболеваний женской половой сферы | 1000 |
| 6 | Лечение первичного бесплодия | 2500 |
| 7 | Лечение вторичного бесплодия | 2500 |
| 8 | Лечение бесплодия у женщин с ожирением | 2500 |
| 9 | Гормональная коррекция при бесплодии | 2500 |
| 10 | Коррекция менструального цикла при НМЦ | 2000 |
| 11 | Лечение поликистоза яичников | 2500 |
| 12 | Консервативное лечение эндометриоза | 1500 |
| 13 | Консервативное лечение миомы матки | 1500 |
| 14 | Лечение патологического климакса | 1000 |
| 15 | Лечение ПМС-синдрома | 1500 |
| 16 | Лечение недержания мочи у женщин в пре- и пост- менопаузе | 1500 |
| 17 | Лечение спаечной болезни | 1500 |
| 18 | Лечение мастопатии | 1000 |
| 19 | Лечение гипоплазии матки и генитального инфантилизма | 2000 |
| 20 | Рефлорация (восстановление девственной плевы) | 6000 |
| 21 | Инъекция в шейку матки лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
| 22 | Первичный прием гинеколога с назначением схемы лечения по результатам анализов | 100 |
| 23 | Введение ВМС | 1500 |
| 24 | Лечение ИППП (стоимость лечения зависит от количества инфекций) | 1000-2500 |
| 25 | Лечение ВПЧ,TORCH-инфекций | 1000-2500 |



Пионерская